XII Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich
Klasa IA – ogierki roczne
1 | 42.33 | Sylwek | gn. | Emerson | Salwa / Oregon xx | M. Granda |
2 | 41.33 | Burian | gn. | Barnaba | Betsy / Paszkwil | A.Krawczyk/D.Sulowski |
3 | 40.67 | Justus | kaszt. | Bekas | Jurata / Przedświt XIII-4 | M. i A. Bieńko |
4 | 40.33 | Agat | k. | Barnaba | Armona / Decoration xo | K.Podkańska-Dziubińska |
5 | 38.33 | Haltbar | gn. | Jurand | Heroina / Barok | A. Łój |
Klasa IB – ogierki roczne
1 | 44.33 | Elastor | sk.gn. | Efekt | Elandra / Decoration xo | SK Janów Podlaski |
2 | 40.33 | Esteban | k. | Emaks | Esencja / Jalienny xo | SK Janów Podlaski |
3 | 40.00 | Bos | kaszt. | Drop | Bafra / Berberys xxoo | W. Włodarczyk |
4 | 38.67 | Dywizjon | s. | Decybel I | Dewiza / Mikron | J. Soska |
5 | 38.00 | Palmer | gn. | Harpun | Pawana / Jasyr | A. Dybka |
Klasa IIA – ogierki dwuletnie
1 | 43.67 | El Ejido | c.gn. | Emetyt | Egzema / Przedświt XIII-4 | J. Zuber |
2 | 41.67 | Amurat | gn. | Jurand | Asturia / Lubań | M. Kordalska |
3 | 40.00 | Enamorado | c.gn. | Berberys xxoo | Elia / Tin Tin xxoo | D. Trochym |
4 | 39.67 | Heros-Ber | s. | Krym | Hesja / Berberys xxoo | J. Kosacki |
5 | 37.67 | D’Iago C | s. | Vis Versa xo | Drima / Bajt | A. Galos |
Klasa IIB – ogierki dwuletnie
1 | 42.67 | Ekolog | gn. | Dounba xx | Ekspansja / Veritas xo | SK Janów Podlaski |
2 | 42.00 | Tuhaj Bej | gn. | Emetyt | Taja / Eurol oo | A. Borkowski |
3 | 41.33 | Hati | kaszt. | Efekt | Heroina / Barok | A. Łój |
4 | 39.67 | Horyzont | s. | Emetyt | Herbatka / Hebron | G. Rysak |
5 | 38.33 | Jafar | c.gn. | Barnaba | Jurata / Przedświt XIII-4 | M. i A. Bieńko |
Klasa IIIA – klaczki roczne
1 | 42.00 | Pardwa | s. | Emetyt | Pilica / Arcus xx | K. Zychowicz |
2 | 41.67 | Jemioła | gn. | Demon | Jedlanka / Jun Bej | B. Dąbrowski |
3 | 39.33 | Elegancja | gn. | Harpun | Egzaltacja / Erol | G. Sęczek |
4 | 39.00 | Armenia | c.gn. | Atut | Asturia / Barak | A. Ponikowski |
5 | 39.00 | Delicja | s. | Jurand | Donna / Hebron | P. Denkiewicz |
Klasa IIIB – klaczki roczne
1 | 42.00 | Heroika | k. | Efekt | Herca / Vis Versa xo | SK Janów Podlaski |
2 | 41.33 | Asysta | gn. | Emaks | Astella / Veritas xo | SK Janów Podlaski |
3 | 41.00 | Eskadra | c.gn. | Dounba xx | Estyma / Veritas xo | SK Janów Podlaski |
4 | 40.33 | Emika | c.gn. | El Vis oo | Elizja / Cynik xx | Z.Wójcik |
5 | 38.67 | Luizjana | gn. | Emaks | Lusia / Drops | A. Piwowarski |
Klasa IVA – klaczki dwuletnie
1 | 41.33 | Andżalia | c.gn. | Wareg | Andora / Dresk | P. Bugała |
2 | 41.33 | Pilawa | gn. | Juniperus | Pilica / Arcus xx | K. Zychowicz |
3 | 40.00 | Gruzja | gn. | Donbas | Gondola / Grodziec | M. Stanowska/M. Hałas |
4 | 38.67 | Kaja | gn. | Juniperus | Kohorta / Hillon | K. Zychowicz |
5 | 37.33 | Ermina | gn. | Berberys xxoo | Eureka / Embargo | S. Warchoł |
Klasa IVB – klaczki dwuletnie
1 | 42.33 | Ekspedycja | sk.gn. | Dounba xx | Esencja / Jalienny xo | SK Janów Podlaski |
2 | 42.00 | Lusi | gn. | Lubań | Lusia / Drops | A. Piwowarski |
3 | 42.00 | Artemida | kaszt. | Drop | Arizona / Rahman xo | A. Piwowarski |
4 | 41.33 | Arsyna | sk.gn. | Barnaba | Artena / Szał xxoo | SK Janów Podlaski |
5 | 40.33 | Aszantka | gn. | Jurand | Aisza Dahomanka / Dabur Dahoman | M. Kordalska |
Klasa V – klaczki trzyletnie
1 |
40.67 |
Aronia |
gn. |
Emetyt |
Amaltea / Joker |
A. Piwowarski |
2 |
39.67 |
Mocca |
k. |
Baryt |
Morfina / Emir |
A. Łój |
3 |
38.33 |
Persja |
gn. |
Hrubieszów |
Pacunelka Shagya / Handel |
M. Pogorzelski/A. Sokołowski |
4 |
38.00 |
Parajana |
gn. |
Emerson |
Pistacja / Lubczyk |
M. Szymala / M. Skoczeń |
5 |
37.33 |
Latynoska |
sk.gn. |
Chester |
Lady / Drops |
S. Zaremba / S. Supera |
Czempionat Ogierów Młodszych i Najlepsze Piątki |
|||||
|
|||||
El Ejido |
2007 |
c.gn. |
Emetyt |
Egzema / Przedświt XIII-4 |
J. Zuber |
Elastor |
2008 |
sk.gn. |
Efekt |
Elandra / Decoration xo |
SK Janów Podlaski |
|
|||||
Amurat |
2007 |
gn. |
Jurand |
Asturia / Lubań |
M. Kordalska |
Tuhaj Bej |
2007 |
.gn. |
Emetyt |
Taja / Eurol oo |
A. Borkowski |
Esteban |
2008 |
k. |
Emaks |
Esencja / Jalienny xo |
SK Janów Podlaski |
|
|||||
Czempionat Klaczy Młodszych i Najlepsze Piątki |
|||||
|
|||||
Ekspedycja |
2007 |
sk.gn. |
Dounba xx |
Esencja / Jalienny xo |
SK Janów Podlaski |
Aronia |
2006 |
gn. |
Emetyt |
Amaltea / Joker |
A. Piwowarski |
|
|||||
Adżalia |
2007 |
c.gn. |
Wareg |
Andora / Dresk |
P. Bugała |
Heroika |
2008 |
k. |
Efekt |
Herca / Vis Versa xo |
SK Janów Podlaski |
Artemida |
2007 |
kaszt. |
Drop |
Arizona m / Rahman xo |
A. Piwowarski |
|
|||||
Najlepszy Koń Pokazu |
|||||
|
|||||
El Ejido |
2007 |
c.gn. |
Emetyt |
Egzema m / Przedświt XIII-4 x |
J. Zuber |