Prezentujemy wynik jubileuszowego bo odbywającego się już po raz dziesiąty Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich który odbył się w Opatowcu ,zorganizowanego przez OZHK w Kielcach.
Klasa I – ogierki roczne
1 | 43,67 | Supraśl | Parnas | Sumira / Mirza | G.Błasiak |
2 | 43,00 | Maharadża | Emetyt | Megi / Dereń | Z.Szczepanek |
3 | 41,33 | Eiger | Pentagram oo | Enigma / Diodon | A.Borkowski |
4 | 40.33 | Sonet | Oset oo | Świtezianka / Labirynt | S.Bryła |
5 | 39,67 | Galapagos | Statut xx | Grecja / Emir | W.Ciepliński |
Klasa II – ogierki dwuletnie
1 | 42,67 | Tuhaj bej | Emetyt | Taja / Eurol oo | A.Borkowski |
2 | 40,33 | Jarema | Arbon | Jurta / Mirza | Z.Szczepanek |
3 | 39,33 | Diament | Emetyt | Dręa / Lap bej | Z.Szczepanek |
4 | 39,33 | Gryf C | Barnaba | Grecja / Emir | W.Ciepliński |
5 | 37,33 | Jawor | Efekt | Jesień / Arcus xx | B.Dąbrowski |
Klasa III – klaczki roczne
1 | 42,67 | Modena | Arbon | Mafia / Hippies | Z.Szczepanek |
2 | 42,00 | Pardwa | Emetyt | Pilica / Arcus xx | K.Zychowicz |
3 | 41,67 | Temida | Pentagram oo | Taja / Eurol oo | A.Borkowski |
4 | 41,67 | Jemioła | Demon | Jedlanka / Jun bej | B.Dąbrowski |
5 | 41,00 | Kala | Top Gun xo | Kalina / Kulbak | J. i Z. Tomal |
Klasa IV – klaczki dwuletnie
1 | 42,33 | Pilawa | Juniperus | Pilica / Arcus xx | K.Zychowicz |
2 | 41,67 | Federacja | Planet | Ferma / Faun | J.Zygula |
3 | 41,33 | Jakucja | Planet | Jastra / Emeryt | Z.Szczepanek |
4 | 40,33 | Florencja | Kamp | Fela / Deficyt | A. i P. Chmielarski |
5 | 40,33 | Kaja | Juniperus | Kohorta / Hillon | K.Zychowicz |
Klasa V – klaczki trzyletnie
1 |
42,33 |
Drachma |
M. Toledo |
Diona / Darzbór |
K. Krzeszowska |
2 |
40,33 |
Madera |
Planet |
Mafia / Hippies |
Z.Szczepanek |
3 |
38,67 |
Furażerka |
Heron |
Furora / Irak |
A. Minior |